Schaterlach

We spelen op dinsdagavond. Hieronder vind je per speelavond het wedstrijdschema. Scores en standen verschijnen na afloop van de speelavond.

madigroep 1 september 1 september 2026

Veld 1

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 4 3 0 1 26 6
2 4 3 0 1 23 6
3 4 0 0 4 -49 0
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 32 - 42
19:30 35 - 36
19:45 30 - 34
20:00 49 - 31
20:15 44 - 24
20:30 32 - 34
20:45 ยท
21:00 ยท
21:15 ยท
21:30 ยท
21:45 ยท
22:00 ยท
22:15 ยท
22:30 ยท
22:45 ยท

Veld 2

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 4 3 0 1 3 6
2 4 2 0 2 2 4
3 4 1 0 3 -5 2
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 41 - 32
19:30 27 - 43
19:45 29 - 31
20:00 33 - 40
20:15 31 - 34
20:30 18 - 31
20:45 ยท
21:00 ยท
21:15 ยท
21:30 ยท
21:45 ยท
22:00 ยท
22:15 ยท
22:30 ยท
22:45 ยท

Veld 3

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 6 6 0 0 79 12
2 6 3 0 3 8 6
3 6 2 0 4 -25 4
4 6 1 0 5 -62 2
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 9 - 24
19:30 15 - 22
19:45 15 - 23
20:00 25 - 13
20:15 21 - 18
20:30 10 - 15
20:45 31 - 8
21:00 24 - 14
21:15 18 - 19
21:30 12 - 28
21:45 12 - 22
22:00 21 - 12
22:15 ยท
22:30 ยท
22:45 ยท

Schaterlach 27 oktober 27 oktober 2026

Veld 1

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 6 5 0 1 41 10
2 6 5 0 1 22 10
3 6 2 0 4 -9 4
4 6 0 0 6 -54 0
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 18 - 16
19:30 15 - 25
19:45 16 - 19
20:00 18 - 16
20:15 15 - 17
20:30 22 - 13
20:45 13 - 22
21:00 22 - 13
21:15 8 - 22
21:30 8 - 22
21:45 22 - 10
22:00 13 - 23

Veld 2

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 6 3 2 1 19 8
2 6 4 0 2 8 8
3 6 3 0 3 -2 6
4 6 2 0 4 -6 4
5 6 1 2 3 -19 4
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 19 - 19
19:30 15 - 23
19:45 14 - 19
20:00 14 - 20
20:15 18 - 17
20:30 13 - 23
20:45 18 - 8
21:00 15 - 20
21:15 19 - 20
21:30 14 - 21
21:45 23 - 15
22:00 19 - 19

Veld 3

#TeamGWGLVSaldoPtn
1 6 6 0 0 50 12
2 6 4 0 2 26 8
3 6 2 0 4 -12 4
4 6 0 0 6 -64 0
TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 12 - 19
19:30 13 - 18
19:45 11 - 29
20:00 20 - 12
20:15 18 - 20
20:30 12 - 19
20:45 19 - 12
21:00 18 - 13
21:15 29 - 11
21:30 12 - 20
21:45 20 - 18
22:00 19 - 12

Veld 4

TijdWedstrijdScheidsUitslag
19:15 20 - 15
19:45 8 - 18
20:45 19 - 14

Schaterlach 24 november 24 november 2026

๐Ÿ”’ De stand is zichtbaar na de speelavond.

Veld 1

TijdWedstrijdScheids
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Veld 2

TijdWedstrijdScheids
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Veld 3

TijdWedstrijdScheids
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Veld 4

TijdWedstrijdScheids
19:15
19:45
20:45